| Common name (as per Skinner & Chimimba, 2005) | TaxonName |
|---|---|
| African clawless otter | Aonyx capensis |
| African striped weasel | Poecilogale albinucha |
| African Wild Cat | Felis silvestris |
| Black-backed jackal | Canis mesomelas |
| Brants’ climbing mouse | Dendromus mesomelas |
| Cape dune molerat | Bathyergus suillus |
| Cape fox | Vulpes chama |
| Cape gerbil | Tatera afra |
| Cape golden mole | Chrysochloris asiatica |
| Cape grey mongoose | Galerella pulverulenta pulverulenta |
| Cape grysbok | Raphicerus melanotis |
| Cape hare | Lepus capensis |
| Cape molerat | Georychus capensis |
| Cape water rat | Dasymys capensis |
| Caracal | Caracal caracal |
| Chacma baboon | Papio ursinus ursinus |
| Common duiker | Sylvicapra grimmia grimmia |
| Forest shrew | Myosorex varius |
| Greater red musk shrew | Crocidura flavescens |
| Grey climbing mouse | Dendromus melanotis |
| Grey rhebok | Pelea capreolus |
| Honey badger | Mellivora capensis |
| Krebs’ fat mouse | Steatomys krebsii |
| Kudu | Tragelaphus strepsiceros strepsiceros |
| Large grey mongoose | Herpestes ichneumon |
| Leopard | Panthera pardus |
| Lesser dwarf shrew | Suncus varilla |
| Marsh mongoose | Atilax paludinosus |
| Porcupine | Hystrix africaeaustralis |
| Pygmy mouse | Mus minutoides |
| Reddish-grey musk shrew | Crocidura cyanea |
| Rock dassie | Procavia capensis |
| Scrub hare | Lepus saxatilis |
| Small-spotted genet | Genetta genetta felina |
| South African large-spotted genet | Genetta tigrina tigrina |
| Steenbok | Raphicerus campestris |
| Striped mouse | Rhabdomys pumilio |
| Striped polecat | Ictonyx striatus |
| Verreaux’s mouse | Myomyscus verreauxii |
| Vlei rat | Otomys irroratus |
| Yellow mongoose | Cynictis penicillata |
| BATS | |
| Common name (as per Skinner & Chimimba, 2005) | TaxonName |
| Cape horseshoe bat | Rhinolophus capensis |
| Cape serotine bat | Neoromicia capensis |
| Egyptian free-tailed bat | Tadarida aegyptiaca |
| Egyptian slit-faced bat | Nycteris thebaica |
| Egyptian fruit bat | Rousettus aegyptiacus |
| Geoffroy’s horseshoe bat | Rhinolophus clivosus |
| Long-tailed serotine bat | Eptesicus hottentotus |
| Schreiber’s long-fingered bat | Miniopterus schreibersii |
| Temminck’s hairy bat | Myotis tricolor |
| WHALES & DOLPHINS | |
| Common name (as per Skinner & Chimimba, 2005) | TaxonName |
| Arnoux’s beaked whale | Berardius arnuxii |
| Atlantic Ocean bottlenosed dolphin | Tursiops truncatus |
| Bryde’s whale | Balaenoptera edeni |
| Cuvier’s beaked whale | Ziphius cavirostris |
| False killer whale | Pseudorca crassidens |
| Humpback whale | Megaptera novaeangliae |
| Indian Ocean bottlenosed dolphin | Tursiops aduncus |
| Indo-pacific hump-backed dolphin | Sousa chinensis |
| Killer whale | Orcinus orca |
| Long-beaked common dolphin | Delphinus capensis |
| Pygmy killer whale | Feresa attenuata |
| Pygmy right whale | Caperea marginata |
| Pygmy sperm whale | Kogia breviceps |
| Risso’s dolphin | Grampus griseus |
| Short-beaked common dolphin | Delphinus delphis |
| Southern bottlenose whale | Hyperoodon planifrons |
| Southern long-finned pilot whale | Globicephala melas edwardii |
| Southern right whale | Eubalaena australis |
| Sperm whale | Physeter macrocephalus |
| Striped dolphin | Stenella coeruleoalba |
| SEALS | |
| Common name (as per Skinner & Chimimba, 2005) | TaxonName |
| Aardwolf | Proteles cristatus |
| African buffalo | Syncerus caffer caffer |
| Bontebok | Damaliscus pygargus pygargus |
| Brown hyaena | Parahyaena brunnea |
| Cape fur seal | Arctocephalus pusillus pussilus |
| Eland | Tragelaphus oryx oyx |
| Hippopotamus | Hippopotamus amphibius capensis |
| Red hartebeest | Alcelaphus buselaphus |
| Serval | Leptailurus serval serval |
| Southern elephant seal | Mirounga leonina |
| White-tailed mouse | Mystromys albicaudatus |